логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты

Сезон 69. Чемпионаты стран. Израиль, D2. Статистика.

Поз Бомбардиры В С И Г
1. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 170 22 18
2. CF Маккаби (Тамра)Н. Майдоф 30 159 21 17
3. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Л. Аруси 32 176 23 16
4. LM/LF Хапоэль (Кфар-Саба)Т. Музи 30 180 19 15
5. CF/CM Ашдод (Ашдод)С. Амбука 23 135 23 14
6. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 23 14
7. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 122 22 13
8. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 19 11
9. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Хатуэль 21 123 22 11
10. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 155 23 11
11. LM/RM Бней-ИегудаС. Тамби 28 136 18 10
12. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 157 21 10
13. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Сафури 23 148 21 9
14. CF/CM Бней-ИегудаМ. Гадир 32 129 22 9
15. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)О. Мизрахи 28 132 23 9
16. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 23 9
17. CD/CM Ашдод (Ашдод)О. Бен Харуш 28 157 20 8
18. LM/LF Маккаби (Явне)И. Ранкевич 29 159 20 8
19. RF/RM Маккаби (Тель-Авив)Й. Коен 28 114 21 8
20. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 21 8
Поз Ассистенты В С И П
1. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 155 23 19
2. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 157 21 12
3. RD/RM Хапоэль (Беер-Шева)М. Витор 24 139 21 11
4. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 21 11
5. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 23 10
6. CD/CM Маккаби (Тамра)Л. Кайял 26 100 20 9
7. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 23 8
8. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Х. Абд Ельхамид 28 153 21 7
9. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 122 22 7
10. CD/RD Маккаби (Явне)Ц. Чжан 30 169 18 6
11. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Л. Аруси 32 176 23 6
12. CM/CF ШарксЭ. Хендерсон 34 96 17 5
13. CM/CF Маккаби (Тель-Авив)Р. Сампьери 26 118 19 5
14. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 19 5
15. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)М. Гуфаф 28 168 20 5
16. CF/CM Маккаби (Тамра)М. Ашкенази 22 93 22 5
17. CF/CM Хапоэль (Хайфа)В. Ян 25 104 22 5
18. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 170 22 5
19. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)Б. Макклири 34 125 23 5
20. CF/CM Ашдод (Ашдод)С. Амбука 23 135 23 5
Поз Самые полезные (гол+пас) В С И Г+П
1. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 155 23 30 (11+19)
2. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 23 24 (14+10)
3. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 170 22 23 (18+5)
4. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 157 21 22 (10+12)
5. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Л. Аруси 32 176 23 22 (16+6)
6. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 122 22 20 (13+7)
7. LM/LF Хапоэль (Кфар-Саба)Т. Музи 30 180 19 19 (15+4)
8. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 21 19 (8+11)
9. CF/CM Ашдод (Ашдод)С. Амбука 23 135 23 19 (14+5)
10. CF Маккаби (Тамра)Н. Майдоф 30 159 21 18 (17+1)
11. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 23 17 (9+8)
12. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 19 16 (11+5)
13. LM/RM Бней-ИегудаС. Тамби 28 136 18 14 (10+4)
14. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Х. Абд Ельхамид 28 153 21 14 (7+7)
15. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Хатуэль 21 123 22 14 (11+3)
16. CF/CM Бней-ИегудаМ. Гадир 32 129 22 13 (9+4)
17. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Сафури 23 148 21 12 (9+3)
18. RF/RM Хапоэль (Кфар-Саба)С. Дрор 33 154 24 12 (8+4)
19. CD/RD Маккаби (Явне)Ц. Чжан 30 169 18 11 (5+6)
20. LM/LF Маккаби (Явне)И. Ранкевич 29 159 20 11 (8+3)
21. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)М. Гуфаф 28 168 20 11 (6+5)
22. RD/RM Хапоэль (Беер-Шева)М. Витор 24 139 21 11 (0+11)
23. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)О. Мизрахи 28 132 23 11 (9+2)
24. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Д. Фочайв 30 174 25 11 (7+4)
25. CM/CF Маккаби (Тель-Авив)Р. Сампьери 26 118 19 10 (5+5)
26. CD/CM Ашдод (Ашдод)О. Бен Харуш 28 157 20 10 (8+2)
27. RM/RF Маккаби (Явне)С. Сеокетса 28 151 20 10 (6+4)
28. RF/RM Маккаби (Тель-Авив)Й. Коен 28 114 21 10 (8+2)
29. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)Б. Бахьят 20 113 21 10 (7+3)
30. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)Д. Тургеман 33 133 22 10 (8+2)
31. CF/CM Маккаби Бней РейнТ. Татур 23 148 22 10 (7+3)
32. CF/CM Маккаби (Тамра)М. Ашкенази 22 93 22 10 (5+5)
33. CF/CM Хапоэль (Кфар-Саба)О. Даса 31 148 24 10 (6+4)
34. CF/LF Хапоэль НирБ. Халик 27 138 19 9 (5+4)
35. CF/CM Маккаби (Явне)В. Ранжел 33 128 20 9 (5+4)
36. CD/CM Маккаби (Тамра)Л. Кайял 26 100 20 9 (0+9)
37. CF/CM Маккаби Бней РейнС. Вакани 31 125 17 8 (4+4)
38. CM/CF ШарксЭ. Хендерсон 34 96 17 8 (3+5)
39. RM/RF Маккаби (Тель-Авив)Н. Голдберг 30 109 20 8 (4+4)
40. LM/LF Хапоэль (Беер-Шева)Д. Кельтиенс 24 140 21 8 (7+1)
41. RM/RF Хапоэль (Беер-Шева)Т. Хемед 22 131 22 8 (5+3)
42. LM/LD Ашдод (Ашдод)А. Мулет 24 128 23 8 (6+2)
43. RM/RF Хапоэль НирБ. Фаучер 32 139 23 8 (5+3)
44. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)Б. Макклири 34 125 23 8 (3+5)
45. RD/RM Ашдод (Ашдод)З. Засано 26 151 23 8 (3+5)
46. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Б. Хаюн 32 131 18 7 (3+4)
47. CF/CM Маккаби (Тель-Авив)О. Халайла 25 106 19 7 (6+1)
48. CD/CM Маккаби (Явне)Д. Шпахич 31 159 20 7 (5+2)
49. CF/CM Бней-ИегудаА. Халайла 29 112 20 7 (3+4)
50. LM/LF Маккаби (Тель-Авив)Э. Голаса 19 89 21 7 (5+2)
Поз Вратари В С И t Г t/Г
1. GK Маккаби Бней РейнХ. Зискинд 30 194 20 1840 9 184
2. GK Маккаби (Явне)А. Паласиос 28 153 16 1482 8 165
3. GK Маккаби (Явне)Б. Мсиза 22 77 11 1012 8 112
4. GK Хапоэль (Рамат-Ган)Л. Веркоса 23 144 22 2027 18 107
5. GK Хапоэль (Ашкелон)Г. Янов 31 161 22 1964 20 94
6. GK Секция (Нес Циона)И. Аскара 27 159 20 1843 19 92
7. GK Хапоэль (Беер-Шева)Р. Рахамим 29 165 22 1726 18 91
8. GK Бней-ИегудаР. Феррарио 29 115 18 1664 18 88
9. GK Маккаби (Тамра)Т. Альмадон 31 143 18 1662 18 87
10. GK Хапоэль Бней (Арара)А. Лулу 33 168 17 1571 18 83
11. GK Хапоэль (Хайфа)А. Юиг де Этаж 27 132 22 2023 24 81
12. GK Хапоэль Бней (Арара)И. Матана 19 72 10 917 11 76
13. GK Ашдод (Ашдод)С. Аль-Дхамри 33 117 22 1979 25 76
14. GK Тира (Тира)Р. Илуз 22 99 22 2026 26 75
15. GK Маккаби (Тель-Авив)О. Ицхак 32 98 20 1848 24 74
16. GK Бней-ИегудаА. Табачник 20 60 9 824 11 69
17. GK Хапоэль (Кфар-Саба)И. Исраели 28 122 14 1275 18 67
18. GK Маккаби (Тамра)Л. Катари 27 114 9 831 14 55
19. GK Маккаби (Кирьят-Гат)С. Погорелый 26 113 23 2136 41 51
20. GK Хапоэль НирД. Опореса 31 128 23 2122 52 40
Поз Средняя оценка за игру В С О
1. CF/CM Бней-ИегудаД. Топалов 30 157 6.433
2. CM/CF Маккаби (Тамра)А. Касум 29 155 6.430
3. CF/CM Бней-ИегудаР. Бен Шимон 31 122 6.391
4. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Ф. Палф 33 170 6.255
5. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)Ж. Ленни 30 179 6.213
6. CF Маккаби (Тамра)Н. Майдоф 30 159 6.143
7. LM/LF Хапоэль (Кфар-Саба)Т. Музи 30 180 6.032
8. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)Л. Аруси 32 176 6.026
9. CF/CM Бней-ИегудаМ. Гадир 32 129 5.927
10. CD/RD Маккаби (Явне)Ц. Чжан 30 169 5.894
11. CM/CF Хапоэль (Ашкелон)А. Ават 32 164 5.883
12. CD/LD Маккаби Бней РейнА. Рабах 29 103 5.867
13. CF/CM Маккаби (Явне)В. Ранжел 33 128 5.865
14. GK Маккаби Бней РейнХ. Зискинд 30 194 5.850
15. RM/RF Маккаби (Явне)С. Сеокетса 28 151 5.835
16. LM/RM Бней-ИегудаС. Тамби 28 136 5.833
17. LF/LM Хапоэль (Ашкелон)В. Цурко 29 156 5.821
18. GK Маккаби (Явне)А. Паласиос 28 153 5.794
19. CF/CM Маккаби (Явне)С. Бытыбаев 31 127 5.773
20. LM/LF Маккаби (Явне)И. Ранкевич 29 159 5.755
21. CD/RD Секция (Нес Циона)Д. Бенаведес 30 102 5.725
22. CD/CM Маккаби (Явне)Д. Шпахич 31 159 5.720
23. GK Хапоэль Бней (Арара)А. Лулу 33 168 5.653
24. CF/CM Маккаби Бней РейнС. Вакани 31 125 5.612
25. LD/LM Маккаби (Тамра)А. Бен Низри 32 80 5.589
26. CM/CF ШарксЭ. Хендерсон 34 96 5.559
27. CF/CM Маккаби (Тамра)М. Ашкенази 22 93 5.555
28. CF/CM Бней-ИегудаА. Халайла 29 112 5.550
29. LD/LM Бней-ИегудаУ. Тэнкард 30 111 5.453
30. RD/RM Маккаби (Тель-Авив)Э. Тиби 32 185 5.452
31. RF/RM Хапоэль (Кфар-Саба)С. Дрор 33 154 5.446
32. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Х. Абд Ельхамид 28 153 5.438
33. CD/CM Секция (Нес Циона)Н. Коэн 32 104 5.424
34. RF/RM Маккаби (Тель-Авив)Й. Коен 28 114 5.419
35. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Д. Фочайв 30 174 5.408
36. CF/CM Ашдод (Ашдод)С. Амбука 23 135 5.391
37. CF/CM Хапоэль (Ашкелон)Д. Абаргель 30 163 5.387
38. RD/RM Маккаби Бней РейнР. Адви 28 92 5.369
39. LD/RD Бней-ИегудаА. Коен 30 102 5.369
40. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Хатуэль 21 123 5.364
41. CF/CM Маккаби Бней РейнТ. Татур 23 148 5.364
42. RD/RM Маккаби (Явне)В. Орсуса 29 158 5.350
43. GK Маккаби (Тамра)Т. Альмадон 31 143 5.339
44. CF/CM Хапоэль Бней (Арара)О. Сиркис 29 87 5.338
45. CM/CF Маккаби (Тель-Авив)Р. Сампьери 26 118 5.316
46. CF/CM Хапоэль (Кфар-Саба)О. Даса 31 148 5.308
47. CM/CD Хапоэль (Ашкелон)А. Мунч 26 138 5.300
48. LD/CD Секция (Нес Циона)И. Сенаши 32 97 5.300
49. RF/RM Хапоэль (Кфар-Саба)Й. Карив 32 90 5.277
50. RM/RF Маккаби (Тель-Авив)Н. Голдберг 30 109 5.275
51. CM/CF Хапоэль (Кфар-Саба)Б. Хаюн 32 131 5.267
52. CF/CM Маккаби (Явне)Р. Бен Басат 25 112 5.265
53. RD/LD Маккаби (Явне)Ш. Джин 29 137 5.247
54. CF/CM Маккаби (Тель-Авив)О. Халайла 25 106 5.232
55. CD/CM Маккаби (Тамра)Л. Кайял 26 100 5.225
56. LF/LM Маккаби (Тель-Авив)Р. Ханзис 31 52 5.213
57. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)М. Гуфаф 28 168 5.210
58. GK Бней-ИегудаР. Феррарио 29 115 5.206
59. RM/RD Маккаби (Тамра)Б. Краснер 32 109 5.200
60. CM/CD Хапоэль Бней (Арара)Л. Касум 31 94 5.200
61. CM/CD Хапоэль (Рамат-Ган)О. Берг 30 153 5.195
62. CM/CD Хапоэль Бней (Арара)М. Клунер 30 102 5.189
63. LM/LD Хапоэль (Ашкелон)С. Земах 28 95 5.188
64. GK Хапоэль (Хайфа)А. Юиг де Этаж 27 132 5.182
65. LM/LF Маккаби (Явне)Е. Едри 22 79 5.181
66. CD/CM Маккаби (Явне)Д. Феррейра 21 81 5.181
67. LD/LM Хапоэль (Ашкелон)М. Н'Диайе 28 143 5.163
68. CF/CM Хапоэль (Беер-Шева)Р. Сафури 23 148 5.157
69. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)О. Мизрахи 28 132 5.157
70. LD/LM Маккаби (Явне)Р. Дедич 26 113 5.150
71. RD/RM Маккаби Бней РейнИ. Хутба 27 167 5.136
72. CD/CM Хапоэль (Ашкелон)И. Ампаду 29 127 5.135
73. CD/CM Маккаби (Явне)Т. Качараба 33 115 5.133
74. RD/RM Маккаби (Тамра)Г. Айзенштат 23 87 5.127
75. CM/CD Маккаби (Тамра)А. Альфаси 25 106 5.125
76. RM/RD Хапоэль Бней (Арара)У. Загалка 29 91 5.124
77. LM/LF Хапоэль (Беер-Шева)Д. Кельтиенс 24 140 5.119
78. CF/CM Секция (Нес Циона)Д. Галили 33 125 5.113
79. LD/LM Маккаби (Тель-Авив)О. Давидзаде 27 63 5.113
80. RM/CM Маккаби Бней РейнА. Турджеман 27 168 5.109
81. CD/CM Бней-ИегудаА. Глазер 26 73 5.109
82. RD/RM Хапоэль (Беер-Шева)М. Витор 24 139 5.100
83. RD/RM Секция (Нес Циона)Т. Флоризера 28 104 5.100
84. CD/CM Хапоэль (Рамат-Ган)Д. Фенош 25 86 5.100
85. LD/RD Хапоэль (Рамат-Ган)О. Кэйрнс 29 172 5.090
86. CD/CM Хапоэль (Беер-Шева)Э. Лопес 21 70 5.089
87. GK Хапоэль (Рамат-Ган)Л. Веркоса 23 144 5.086
88. CD/CM Ашдод (Ашдод)О. Бен Харуш 28 157 5.080
89. GK Секция (Нес Циона)И. Аскара 27 159 5.075
90. CM/CF Бней-ИегудаР. Градашов 24 86 5.075
91. CF/CM Маккаби Бней РейнС. Шакер 29 105 5.073
92. RD/LD Хапоэль Бней (Арара)К. Аршинков 29 140 5.068
93. GK Хапоэль (Кфар-Саба)И. Исраели 28 122 5.064
94. LD/LM Бней-ИегудаК. МакНеир 23 97 5.063
95. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)Б. Бахьят 20 113 5.052
96. CM/CD Маккаби (Тамра)Х. Аммар 24 94 5.037
97. CF/CM Хапоэль (Рамат-Ган)П. Бехльке 29 110 5.029
98. CD/CM Хапоэль (Ашкелон)Р. Ждано 26 101 5.021
99. CF/CM Маккаби (Кирьят-Гат)Д. Тургеман 33 133 5.018
100. LM/LD Маккаби Бней РейнЭ. Дахан 28 152 5.018

Турнирная таблица

В чате 22 менеджера
Ridik TimBat: Да блин я уже отвечал. Я играю в Бирме
TimBat Ridik: пойдем в Индию)
Португалец Avers: Алексей подскажите а что за новый пункт в ростере вам предложили обменять команду и заявка находится на рассмотрении модератора? А если я не хочу менять свой клуб?
Che Guevara Ridik: Жана совсем не меняется берёт клуб с 34 изменениями, в этом сезоне без менеджеров, и вперёд, а потом рассказывать какой она тактик))
Ridik TimBat: Чё?
Temaas Спасибо
Temaas Всем привет. Как отказаться от команды? А то мне она автоматически назначилась. А я хочу выбрать сам.
Gordey TimBat: неее..на работе.. в среду начну)
Barabulik TimBat: нортист передаешь, из Индии валишь?
TimBat Gordey: ты бухаешь после двух трофеев наверное))
TimBat Gordey: дак я еще не ушел)
Gordey TimBat: это хорошо) я хоть без проблем в д1 останусь)
TimBat Che Guevara: там Черчилл в свободных)
TimBat Che Guevara: ну если найду кого путнего, то передам
TimBat Che Guevara: ye tckb yfqle gebytuj rjuj
Che Guevara TimBat: это ты чего решил нортист то передать
Португалец Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать
TimBat Ridik: дело есть. хорош спать
TimBat Ridik: привет
Игорь Футбол TimBat: доброе
TimBat доброе утро)
sallymode приобрету команду в бразилии, испании
Ridik Kvest78: Привет! Домашнее, из своего винограда.
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Осталось по две вакансии в каждом. Очень желательны кумиры.
Kvest78 Che Guevara: Белорусское вино прозрачное и разливают его в бокалы по 50 грамм)
Che Guevara Kvest78: беларусское, какое ещё
Kvest78 Ridik: Cергей, шалом! А на автарке ты какое вино пьешь?
oleguh WorstFriend: лучше реже , но качественней)))
Ridik Che Guevara: Да это какой-то непонятный тип. Выперся в ЛЧ в финал Африки, переживает наверное, что бы не попасть в суперкубке с Анегри. Хотя у него там клуб на две головы сильнее. Вот и бегает не первый день в чат и пишет мне какие-то провокации. Не понимаю зачем
WorstFriend oleguh: что-то часто Амедеус видно в африканских финалах
oleguh Ridik: я давно знаю по твоему общению сделай наоборот, что сказал ридик
Ridik oleguh: Иди в игнор
oleguh Ridik: я и не оскорблял первый
Ridik oleguh: Не я первый написал. Ну судя по всему у вас какие-то проблемы
Che Guevara Ridik: вон скока у тебя фанатов
oleguh Ridik: пиши своим друзьям, отвали от меня
thesubj КТ для солнечников с кумирами https://virtualsoccer.ru/kt_tables.php?num=38270. Vs 1800-2400
Ridik oleguh: Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это очевидно. Я не готов к финалу, поэтому ни на что не расчитываю. А даже если бы и был готов, и проиграл бы, то не видел бы в этом проблему. Сегодня проиграю, завтра выиграю. Вот только не понимаю, вам до меня какое дело?
oleguh Пишу не ридику. ридика в финале уделают
Ridik oleguh: Пишите своим знакомым и друзьям, я вас не знаю, и нет ни малейшего желания отвлекаться на общение с незнакомыми людьми
barca10fan TimBat: Gordey: вы че опять на Серегу бочку гоните?) отставить)
oleguh Ridik: там тебя уделают))
Che Guevara Ridik: ага
Ridik Che Guevara: Ещё же за финал Африки положено 5 единиц
Che Guevara Ridik: тоже нужное
Ridik Che Guevara: Хоть долг отдам. Девять единиц должен
Ridik Che Guevara: Я сам себе помог. Просто были сильнее. А вот Дагону повезло, оба были достойны
Gordey TimBat: за 100 баллов перевалил)
Gordey TimBat: для Ридика нет)
Профиль
Закрыть